Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Di dalam kurikulum ditetapkan dan dirumuskan tujuan program studi (PEO), Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan.
Struktur mata kuliah dirancang untuk memenuhi profil program studi (PEO), profil lulusan (CLO) dan capaian pembelajaran lulusan (CPL).
Mata Kuliah Wajib
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 1 | LPU0112 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | 1 | LPU0212 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | 1 | LPU0312 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | 1 | LMA0413 | Kalkulus l | 3 |
5 | 1 | LMA0512 | Fisika Dasar | 3 |
6 | 1 | LDT0713 | Menggambar Teknik | 3 |
7 | 1 | LDT0812 | Material Teknik | 2 |
8 | 1 | LRP0913 | Pengantar Teknik Logistik | 3 |
Jumlah | 20 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 2 | LPU0122 | Bahasa Inggris ( Asing) | 2 |
2 | 2 | LMA0322 | Kimia Dasar | 2 |
3 | 2 | LMA0423 | Kalkulus ll | 3 |
4 | 2 | LMA0522 | Probabilitas dan Statistika | 3 |
5 | 2 | LDT0723 | Mekanika Teknik | 2 |
6 | 2 | LDT0823 | Pemrograman SQL-R-Python | 3 |
7 | 2 | LIM0922 | Pangantar Ilmu Ekonomi | 2 |
8 | 2 | LMA1023 | Aljabar Linier | 3 |
Jumlah | 20 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 3 | LMA1032 | Pengantar Rekayasa dan Perancangan | 2 |
2 | 3 | LDT0132 | Algoritma dan Pemograman Komputer Berbasis Objek | 3 |
3 | 3 | LPU0261 | Kemalikussalehan | 1 |
4 | 3 | LIM0433 | Perencanaan Sumber Daya perusahaan (ERP) | 3 |
5 | 3 | LRP0633 | Sistem Pengadaan | 3 |
6 | 3 | LRP0732 | Manajemen Risiko | 2 |
7 | 3 | LRP0833 | Manajemen Rantai Pasok (SCM) | 3 |
8 | 3 | LIM0533 | Penelitian Operasional | 3 |
Jumlah | 20 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 4 | LPU0162 | Ilmu Lingkungan | 2 |
2 | 4 | LDT02434 | Big Data Analytics | 3 |
3 | 4 | LIM0342 | Ekonomi Teknik dan Akuntansi | 2 |
4 | 4 | LRP0442 | Manajemen Produksi dan Pelayanan Logistik | 2 |
5 | 4 | LRP0542 | Manajemen Hubungan Konsumen (CRM) | 2 |
6 | 4 | LPL0643 | Teknologi pengemasan | 3 |
7 | 4 | LRP0563 | Sistem Pendukung keputusan & AI | 3 |
8 | 4 | LPL0842 | Perancangan Lokasi dan Tata Letak Fasilitas | 3 |
Jumlah | 20 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 5 | LPU0161 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 1 |
2 | 5 | LDT0332 | Kesehatan dan Keselamatan kerja | 2 |
3 | 5 | LRP0252 | Distribusi dan Transportasi Multimoda | 2 |
4 | 5 | LRP0353 | Lean Manufacturing | 3 |
5 | 5 | LRP0453 | Pergudangan dan Penanganan Material | 3 |
6 | 5 | LRP0552 | Analisa Kelayakan Usaha Logistik | 2 |
7 | 5 | LPU0222 | Kewirausahaan | 2 |
8 | 5 | LPL0753 | Pemodelan dan Simulasi Sistem Logistik | 3 |
9 | 5 | LRP0462 | Aspek Hukum Dalam Logistik | 2 |
Jumlah | 20 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 6 | LPL0373 | Perancangan Sistem Informasi Logistik | 3 |
2 | 6 | LPL0742 | Teknologi Pendukung Logistik | 2 |
3 | 6 | LRP0672 | Manajemen Logistik Kebencanaan | 2 |
4 | 6 | LDT0362 | Etika Komunikasi Profesional | 2 |
5 | 6 | LPL0652 | E-Logistik | 2 |
6 | 6 | LPL0963 | KKN | 3 |
7 | 6 | MK Pilihan | 6 | |
Jumlah | 20 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 7 | LIM0153 | Perencanaan dan Pengendalian Logistik | 2 |
2 | 7 | LPL0763 | Perancangan Jaringan Rantai Pasok (SCN Design) | 3 |
3 | 7 | LPL0173 | Perancangan sistem Logistik Terintegrasi | 3 |
4 | 7 | LPL0272 | Metodelogi Penelitian | 2 |
5 | 7 | LPL0473 | Kerja Praktek | 3 |
6 | 7 | MK Pilihan | 6 | |
Jumlah | 19 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 8 | LPL0185 | Skripsi | 5 |
Mata Kuliah Pilihan
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 6 | LKP0673 | Rantai Pasok Produk Halal | 3 |
2 | 6 | LKP0773 | Logistik Perkotaan | 3 |
3 | 6 | LKP0873 | Sistem Transportasi Petikemas dan Pipeline | 3 |
4 | 6 | LKP0973 | Logistik Kesehatan dan Kemanusiaan | 3 |
5 | 6 | LKP1073 | Logistik Militer | 3 |
6 | 6 | LKP1173 | Rantai Pasok Penyimpanan Berpendingin | 3 |
7 | 7 | LKP0283 | Sistem Perkereta-apian | 3 |
8 | 7 | LKP0383 | Manajemen Pendapatan dan Penetapan Harga | 3 |
9 | 7 | LKP0483 | Logistik Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | 3 |
10 | 7 | LKP0583 | Asuransi dalam Logistik | 3 |
11 | 7 | LKP0683 | Sistem Bisnis Ritel | 3 |
12 | 7 | LKP0783 | Penjualan dan Distribusi | 3 |